Az ASTM a335 cső (ASME S/A335, Chorme-Moly) egy varrat nélküli ferrites ötvözetű-acélcső, magas hőmérsékletű kiszolgáláshoz. Az ezen specifikáció szerint rendelt csőnek alkalmasnak kell lennie hajlításra, peremezésre (vanstoning) és hasonló alakítási műveletekre, valamint ömlesztett hegesztésre.

A néha "P fokozatnak" nevezett chome moly pipa népszerű a P{0}}P5, P9, P11, P22 és P91 osztályokban. A P11, P22 és P91 minőséget leggyakrabban az energiaiparban és a petrol{9}} vegyi üzemekben használják, a P5 és P9 osztályokat pedig általában a finomítókban használják.
Az A335-öt gyakran króm-moly pipenek nevezik a molibdén (Mo) és a króm (Cr) kémiai összetétele miatt. A molibdén növeli az acél szilárdságát, valamint a rugalmassági határt, a kopásállóságot, az ütési tulajdonságokat és az edzhetőséget.
A Moly növeli a lágyulással szembeni ellenállást, visszafogja a szemcsék növekedését, és kevésbé teszi ki a krómacélt a ridegedésnek. A Moly a leghatékonyabb egyetlen adalékanyag, amely növeli a magas hőmérsékletű kúszási szilárdságot. Ezenkívül növeli az acél korrózióállóságát, és gátolja a lyukképződést.
A króm (vagy króm) a rozsdamentes acél lényeges alkotóeleme. Minden 12% vagy több krómtartalmú acél rozsdamentesnek minősül. A króm gyakorlatilag pótolhatatlan az emelt hőmérsékleten történő oxidációval szemben.
A króm szobahőmérsékleten növeli a szakítószilárdságot, a hozamot és a keménységet. Az összetételű króm-moly ötvözött acélcső ideálissá teszi erőművekben, finomítókban, petrolkémiai üzemekben és olajmező-szolgáltatásokban való használatra, ahol a folyadékokat és gázokat rendkívül magas hőmérsékleten és nyomáson szállítják.
Jellemzőkspecifikációk
| standard | Acél kód | Szakítószilárdság(MPa) | Termőerő(MPa) | Megnyúlási százalék (%) | Ütésteljesítmény (J) | Merevség |
| ASME SA335 | SA335 P11 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 163HB vagy annál kisebb |
| SA335 P12 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 220-nál nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 163HB vagy annál kisebb | |
| SA335 P22 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 163HB vagy annál kisebb | |
| SA335 P5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | 22-nél nagyobb vagy egyenlő | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 187HB vagy annál kisebb | |
| SA335 P91 | 585∼760 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 250HB vagy annál kisebb | |
| SA335 P92 | 620-nál nagyobb vagy egyenlő | 440-nél nagyobb vagy egyenlő | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 250HB vagy annál kisebb |
Kémiai komponensek
| Standard | Acél kód | Kémiai komponens (%) | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Nb | N | ||
| ASME SA335 | SA335 P11 | 0.05∼0.15 | 0.50∼1.0 | 0.30∼0.60 | 0,030 vagy kisebb | 0,030 vagy kisebb | 1.00∼1.50 | 0.50∼1.00 | |||||||
| SA335 P12 | 0.05∼0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,50 | 0.30∼0.61 | 0,030 vagy kisebb | 0,030 vagy kisebb | 0.80∼1.25 | 0.44∼0.65 | ||||||||
| SA335 P22 | 0.05∼0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,50 | 0.30∼0.60 | 0,030 vagy kisebb | 0,030 vagy kisebb | 1.90∼2.60 | 0.87∼1.13 | ||||||||
| SA335 P5 | 0,15 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,50 | 0.30∼0.60 | 0,030 vagy kisebb | 0,030 vagy kisebb | 4.00/6.00 | 0.45/0.65 | ||||||||
| SA335 P91 | 0.08∼0.12 | 0.20∼0.50 | 0.30∼0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,010 | 8.00∼9.50 | 0.85∼1.05 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,40 | 0.18∼0.25 | 0,015 vagy annál kisebb | 0.06∼0.10 | 0.03∼0.07 | |||
| SA335 P92 | 0.07∼0.13 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,50 | 0.30∼0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,010 | 8.50∼9.50 | 0.30∼0.60 | B0.001 0.006 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,40 | 0.15∼0.25 | 0,015 vagy annál kisebb | 1.50∼2.00 | 0.04∼0.09 | 0.03∼0.07 | |
Mérettűrések:
| Acél típusacsövek | PÁRATLAN) | WT(S) | ||
| HideghúzottacélCső | OD (mm) | tolerancia(mm) | fal vastagság(mm) | Tűrés (mm) |
| >30∼50 | ±0.3 | >3∼20 | ±10% | |
| >114∼159 | ±0.8% | 30-nál kisebb vagy egyenlő | ±10% | |
| >159∼219 | ±1.0% | |||
| forrógurultacélCső | >219∼457 | ±1.0% | 20-nál kisebb vagy egyenlő | +10%,-12.5% |
| >20∼40 | +10%,-10% | |||




















