Termékleírás
AAstm A335 P9 csőegy ferrites ötvözött acél, amelyet különféle magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz használnak. A csövek sokoldalúságukról ismertek, és így aA335 P9 csőmegtalálható az olaj, a víz és a földgáz szállítási folyamatában.
AP9 krómcsőKülönböző formában, méretben és méretben kapható, és általában különféle magas hőmérsékletű és nagynyomású alkalmazásokban, például hőcserélőkben, nyomástartó edényekben stb.

A varrat nélküli és hegesztett csövek aP9 cső anyagajó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Könnyen testreszabhatók, és az alkalmazási követelményeknek megfelelően elkészíthetők.
Astm A335 P9 csőspecifikáció
Műszaki adatok:ASTM /ASME SA 335 P9
Méret:1/2" NB - 36" NB
Hossz:Egyedi méret 12 méteres hosszúságig, dupla véletlenszerű, egyszeri véletlenszerű és szükséges hossz,
Forma:Négyzet, kerek, négyszögletes, tekercselt, "U" alakú, hidraulikus csövek
Vastagság:12mm-ig thk, SCH 80, SCH XXS, SCH 40, SCH XS, SCH 160, Minden menetrend,
vége:Futós, ferde végű, sima végű,
Záró sapka:Műanyag kupakok
Típus:ERW / Varrat nélküli / Gyártott / Hegesztett / CDW
Kapcsolatok vége:Csavaros, ferde, sima, menetes
Külső bevonat:Horganyzott bevonat, fekete festés, testreszabott felület,{0}}korróziógátló olaj
P9 króm csőméretek
| OD x vastagság | OD x vastagság | OD x vastagság |
|---|---|---|
| 57,0 x 6,3 mm | 38,1 x 4,0 mm | 76,2 x 5,0 mm |
| 57,0 x 4,9 mm | 38,1 x 3,2 mm | 76,2 x 4,0 mm |
| 60,3 x 3,2 mm | 42,4 x 3,2 mm | 82,5 x 4,5 mm |
| 57,0 x 7,9 mm | 38,1 x 6,3 mm | 76,2 x 6,3 mm |
| 60,3 x 3,6 mm | 42,4 x 4,0 mm | 88,9 x 3,2 mm |
| 63,5 x 3,2 mm | 44,5 x 6,3 mm | 88,9 x 4,0 mm |
| 60,3 x 5,0 mm | 44,5 x 3,2 mm | 88,9 x 3,6 mm |
| 63,5 x 4,0 mm | 48,3 x 3,6 mm | 101,6 x 4,5 mm |
| 63,5 x 3,6 mm | 48,3 x 3,2 mm | 101,6 x 3,6 mm |
| 63,5 x 6,3 mm | 50,8 x 4,5 mm | 101,6 x 6,3 mm |
| 70,0 x 3,2 mm | 51,0 x 3,6 mm | 114,3 x 5,0 mm |
| 63,5 x 7,9 mm | 51,0 x 3,2 mm | 114,3 x 3,6 mm |
| 70,0 x 6,3 mm | 57,0 x 3,2 mm | 139,7 x 5,0 mm |
| 70,0 x 3,6 mm | 51,0 x 6,3 mm | 139,7 x 4,0 mm |
| 76,2 x 3,6 mm | 57,0 x 3,6 mm | 139,7 x 6,3 mm |
Anyag A335 Gr P9 Csőtömeg
| Egyéb átmérő | Méret | WT | Csőazonosító | Súly | Menetrend cső # |
Az XXHY szabvány szerint | Keresztmetszeti tényező | Gallon |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | 80 | XHY | .0478 | .0122 | ||
| 0.84 | 1/2 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 40 | STD | .0407 | .0158 |
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | 80 | XHY | .0853 | .0225 | ||
| 1.05 | 3/4 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 40 | STD | .0705 | .0277 |
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | 80 | XHY | .1606 | .0374 | ||
| 1.315 | 1 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 40 | STD | .1328 | .0449 |
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | 80 | XHY | .2913 | .0666 | ||
| 1.66 | 1 1/4 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 40 | STD | .2346 | .0777 |
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | 80 | XHY | .4118 | .0918 | ||
| 1.90 | 1 1/2 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 40 | STD | .3262 | .1058 |
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | 40 | STD | .5606 | .1743 | ||
| 2.375 | 2 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | 80 | XHY | .7309 | .1534 | ||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | 40 | STD. | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 2.875 | 2 1/2 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | 80 | XHY | 1.3386 | .2202 | ||
| 3.50 | 3 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | 40 | STD. | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | 80 | XHY | 2.2253 | .3431 | ||
| 4.0 | 3 1/2 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | 140 | STD. | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | 80 | XHY | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 | ||||
| 4.5 | 4 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | 40 | STD. | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | 80 | XHY | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 5.563 | 5 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | 40 | STD. | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | 80 | XHY | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 6.625 | 6 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | 40 | STD. | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | 80 | XHY | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 |
Az ASTM A335 P9 varrat nélküli cső gyártási folyamata
A termelésASTM A335 P9 varrat nélküli csövekGondosan kiválasztott, alacsonyan{0}}ötvözött acél tuskókkal kezdődik, amelyek megfelelnek a szigorú kémiai összetételi követelményeknek, beleértve a szén-, króm- és molibdén pontos szintjét.
Ezek a tuskó az elsőkkemencében 1200 fok körülire melegítjük, egyenletes hőmérsékletet biztosítva az egész keresztmetszetben -a megfelelő plaszticitás biztosítása érdekében a későbbi alakításhoz.
A forró tuskó akkoráttört és hengerelttüskemaróval üreges cső kialakítására, fokozatosan csökkentve a falvastagságot és növelve az átmérőt, hogy megfeleljen a 6 mm-től 250 mm-ig terjedő külső átmérő és a 2,5-25 mm falvastagságú előírásoknak.
A hengerlési folyamat során az acélt folyamatosan figyelik, hogy a méretpontosságot szűk tűréshatárokon belül tartsák, a hőmérsékletet pedig szabályozzák, hogy megakadályozzák a szemcsék eldurvulását, biztosítva, hogy a végső cső elérje afolyáshatár 205 MPa felettés közötti szakítószilárdság415 és 550 MPa, ahogy azt az ASTM A335 P9 szabvány előírja.
A formázás után a csövek átmenneknormalizáló hőkezelés körülbelül 940-980 fokonkövetitemperálás 730-780 fokon, amely finomítja a szemcseszerkezetet, fokozza a szívósságot és javítja a kúszásállóságot a magas hőmérsékletű-hőmérsékletű alkalmazásokhoz540 fok.
Végül a csövekMéretpontosság, felületminőség és mechanikai tulajdonságok ellenőrzése, beleértve a falvastagságot, a kerekséget és a keménységet, amely általában 160 és 200 HB között mozog.
Az ASTM A335 P9 varrat nélküli csövek csak ezeken a szigorú ellenőrzéseken való átesés után állnak készen a kazánok, hőcserélők és erőművi csőrendszerek nagy-nyomású, magas-hőmérsékletű kiszolgálására, ahol a megbízhatóság és a hosszú élettartam egyaránt kritikus fontosságú.




















