A melegen hengerelt alacsony szén-dioxid-kibocsátású A36 Ss400 Q235B szögacél acélrudank sokoldalú és nagy teljesítményű szerkezeti alkatrész, amelyet úgy terveztek, hogy a legkülönfélébb ipari és építőipari alkalmazásokban kiválóan teljesítsen. A melegen hengerelt feldolgozás és az alacsony
Ez a szögletes acélrúd három, világszerte elismert alacsony szén- Az A36 minőség (az ASTM-szabványoknak megfelelő) kivételes szakítószilárdságot (minimum 36 ksi) és hajlékonyságot kínál, így kiváló választás az olyan teherhordó szerkezetekhez, mint az épületvázak és a hídelemek. Az SS400 minőség (a JIS szabványokhoz igazodva) kiegyensúlyozott mechanikai tulajdonságokat biztosít, beleértve a jó ütésállóságot és korróziótűrő képességet, ideális általános építkezésekhez, gépvázakhoz és szállítási infrastruktúrához. A Q235B minőség (amely megfelel a GB szabványoknak) stabil kémiai összetételű és egyenletes teljesítményű, alkalmas könnyű szerkezeti részekhez, tartókonzolokhoz és lakóépületekhez. Ezek a minőségek együttesen biztosítják, hogy szögacél rúdunk alkalmazkodjon a különböző regionális szabványokhoz és projektkövetelményekhez világszerte
Az anyagkiválóságon túl a szögacél rúd kialakítása a gyakorlatiasságot helyezi előtérbe-a végfelhasználók számára. Melegen -hengerelt felülete természetes, érdes textúrájú, amely javítja a bevonatok (például festék vagy galvanizálás) tapadását, és javítja a hosszú távú korrózióállóságot kültéri vagy párás környezetben. A pontos szöggeometria (általában 90 fok) és az egyenletes vastagság a keresztmetszetben-könnyű igazítást biztosít a telepítés során, csökkentve a-helyszíni beállítási időt és a munkaerőköltségeket. Széles körben alkalmazzák olyan forgatókönyvekben, mint például acéltartók, padlógerendák, fali szegecsek, ipari polcok és mezőgazdasági berendezések, -bizonyítva sokoldalúságát az építőipar, a gyártás és az infrastruktúra területén.
Elkötelezett beszállítóként ezt a melegen hengerelt, alacsony szén-dioxid-kibocsátású A36 Ss400 Q235B szögacél rudat rugalmas nagykereskedelmi lehetőségekkel kínáljuk, hogy bármilyen méretű vállalkozást támogassanak. Hatalmas-készletet tartunk fenn a tömeges rendelések teljesítése érdekében, rövid átfutási idővel, így biztosítva, hogy projektjei az ütemtervben maradjanak. Testreszabási szolgáltatások is rendelkezésre állnak, beleértve a vágást-a-hosszra (1 m-től 12 m-ig) és felületkezeléseket (tűzi-horganyzás, hideghorganyzás vagy olajozás), hogy megfeleljenek az Ön speciális alkalmazási igényeinek. Minden tétel szigorú minőségellenőrzésen esik át, -beleértve a kémiai összetétel elemzését, a mechanikai tulajdonságok vizsgálatát és a méretvizsgálatot,{13}}hogy biztosítsuk a nemzetközi szabványoknak és saját szigorú minőségi referenciaértékeinknek való megfelelést.
Válassza melegen hengerelt, alacsony szén-dioxid-kibocsátású A36 Ss400 Q235B szögacél acélrudankat, ha a termék a tartósságot, a sokoldalúságot és a költséghatékonyságot ötvözi. Legyen szó építési vállalkozóról, gépgyártóról vagy infrastruktúra-fejlesztőről, szögacél rúdunk egyenletes teljesítményt nyújt projektjei biztonságának, hatékonyságának és hosszú élettartamának növelése érdekében.
| Méret | szélesség (mm) |
Tolerance |
Vastagság (mm) |
Tolerancia |
Súly kgm |
| 20 | 20 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 0.889 |
| 20 | 20 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.145 |
| 25 | 25 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.124 |
| 25 | 25 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.459 |
| 30 | 30 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.373 |
| 30 | 30 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 1.768 |
| 35 | 35 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.578 |
| 35 | 35 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.072 |
| 35 | 35 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 2.551 |
| 38 | 38 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.719 |
| 38 | 38 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.261 |
| 40 | 40 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 1.852 |
| 40 | 40 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.422 |
| 40 | 40 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 2.976 |
| 44 | 44 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.002 |
| 44 | 44 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.638 |
| 48 | 48 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.190 |
| 48 | 48 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 2.889 |
| 48 | 48 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 3.572 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.332 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 3.059 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 3.770 |
| 50 | 50 | ±0.8 | 6 | ±0.4 | 4.465 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 3 | ±0.4 | 2.624 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 4 | ±0.4 | 3.446 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 5 | ±0.4 | 4.251 |
| 56 | 56 | ±0.8 | 6 | ±0.4 | 6.568 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 4 | ±0.6 | 3.907 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 4.822 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 5.721 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 7.469 |
| 63 | 63 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 9.151 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 4 | ±0.6 | 4.372 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 5.397 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 6.406 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 7 | ±0.6 | 7.398 |
| 70 | 70 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 8.373 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 5.818 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 6.905 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 7 | ±0.6 | 7.976 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 9.030 |
| 75 | 75 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 11.089 |
| 80 | 80 | ±1.2 | 5 | ±0.6 | 6.211 |
Méret |
szélesség (mm) |
Tolerance |
Vastagság mm) |
Tolerance |
Súly (kg/m) |
| 80 | 80 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 7.376 |
| 80 | 80 | ±1.2 | 7 | ±0.6 | 8.525 |
| 80 | 80 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 9.658 |
| 80 | 80 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 11.874 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 6 | ±0.6 | 8.350 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 7 | +0.6 | 9.656 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 8 | ±0.6 | 10.946 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 10 | ±0.6 | 13.476 |
| 90 | 90 | ±1.2 | 12 | ±0.6 | 15.940 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 6 | ±0.6 | 9.366 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 7 | ±0.6 | 10.830 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 8 | ±0.6 | 12.276 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 10 | ±0.6 | 15.120 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 12 | ±0.6 | 17.898 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 14 | ±0.6 | 20.611 |
| 100 | 100 | ±1.8 | 16 | ±0.6 | 23.257 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 7 | ±0.6 | 11.928 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 8 | ±0.6 | 13.532 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 10 | ±0.6 | 16.690 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 12 | ±0.6 | 19.782 |
| 110 | 110 | ±1.8 | 14 | ±0.6 | 22.809 |
| 125 | 125 | ±1.8 | 8 | ±0.6 | 15.504 |
| 125 | 125 | ±1.8 | 10 | ±0.6 | 19.133 |
| 125 | 125 | ±1.8 | 12 | ±0.6 | 22.696 |
| 125 | 125 | ±1.8 | 14 | ±0.6 | 26.193 |
| 140 | 140 | ±1.8 | 10 | ±0.6 | 21.488 |
| 140 | 140 | ±1.8 | 12 | ±0.6 | 25.522 |
| 140 | 140 | ±1.8 | 14 | ±0.6 | 29.490 |
| 140 | 140 | ±1.8 | 16 | ±0.6 | 33.393 |
| 160 | 160 | ±2.5 | 10 | ±0.6 | 24.724 |
| 160 | 160 | +2.5 | 12 | ±0.6 | 29.391 |
| 160 | 160 | ±2.5 | 14 | ±0.6 | 33.987 |
| 160 | 160 | ±2.5 | 16 | ±0.6 | 38.518 |
| 180 | 180 | ±2.5 | 12 | ±0.6 | 33.159 |
| 180 | 180 | ±2.5 | 14 | ±0.6 | 35.383 |
| 180 | 180 | ±2.5 | 16 | ±0.6 | 43.542 |
| 180 | 180 | ±2.5 | 18 | ±0.6 | 48.634 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 14 | ±0.6 | 42.894 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 16 | ±0.6 | 48.680 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 18 | ±0.6 | 54.401 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 20 | ±0.6 | 60.056 |
| 200 | 200 | ±2.5 | 24 | ±0.6 | 71.168 |






















