Alapvető információk.
Modell NO.
Gyári ár Hot Rolled Equal Mild Steel Angle
Ötvözet
Nem{0}}ötvözött
Tanúsítvány
ABS
Technika
Melegen hengerelt
Írja be
Egyenlőtlen
Standard
GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS
Név
Gyári ár melegen hengerelt, egyenlő lágyacél szögben
Fajta
Egyenlő, egyenlőtlen
Felület
Fekete, horganyzott
Egyenlő méretű
25X25mm ~ 200X200mm
Egyenlőtlen méret
25X16mm ~ 200X125mm
Hossz
1-12m
Anyag
ASTM A36,Ss400,S235jr,Q235,Q345..
Vastagság
3-18 mm
Teszt
QC-QA-Mtc
Gyártási szabvány
JIS,GB,En..
MOQ
5 mt
Fizetési határidő
T/T,L/C
Kereskedelmi kifejezés
Fob, C&F..
Mark
ahogyan kéred
Szállítási idő
15-20 nap
Szállítási csomag
Szabványos exportcsomag
Specifikáció
25x25-200x200mm, 25x16-200x125mm
Védjegy
Heng Steel
Származás
Kína szárazföld
HS kód
7216210000
Termelési kapacitás
5000 tonna/hónap
Termékleírás
Az acélgyártás és -értékesítés professzionális gyártója vagyunk 15 éve, 12 éves export tapasztalattal.
Szakterületünk a horganyzott egyenlő / egyenlőtlen szögű rúd, a szén egyenlő / egyenlőtlen szögű rúd, a rozsdamentes egyenlő / egyenlőtlen szögrúd stb.
Termékeinket több mint 100 országban értékesítjük, mint például Afrikában, Délkelet-Ázsiában, a Közel-Keleten, Kelet-Európában és Dél-Amerikában stb.
| Vastagság | 3-24 mm |
| Hossz | 6m, 9m, 12m vagy igény szerint |
| Standard | GB/T 9787-2008, GB/T 706-2008, JIS G3101, ASTM |
| Anyag | Q195, Q215, Q235, Q345, SS400, A36 |
| Felületkezelés | Galvanizált |
Egyenlő szög |
Típus: 2#-20# Mérete: 20-200 mm Vastagság: 3,0-24 mm Súly: 0,597-71,168 kg/m |
Egyenlőtlen Szög |
Típus: 2,5*1,6-20*12,5# Méret: 25*16-200*125mm Hosszú oldal: 25-200 mm Rövid oldal: 16-125 mm Vastagság: 3,0-18 mm Súly: 1,687-43,588 kg/m |
Alkalmazás |
széles körben használják különféle építészeti és mérnöki szerkezetekben, mint pl a.) gerendák, hidak, hajó; b.) adótorony, reakciótorony; c.) emelő szállítógépek; d.) ipari kemence; e.)konténerkeret, raktári árupolcok stb |
| Fizetés | TT ,L/C |
| Csomagolás | Szabványos tengerre alkalmas kötegcsomagolás vagy igény szerint |
Egyenlő szögű acélméretek
| Méret (mm) | Vastagság (mm) |
Elméleti tömeg (kg/m) | Méret (mm) | Vastagság (mm) |
Elméleti tömeg (kg/m) |
| 20*20*3 | 3 | 0.885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
| 25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
| 30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
| 30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
| 30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
| 38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
| 38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
| 40*40*3 | 3 | 1.83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
| 40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
| 40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
| 50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
| 50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
| 50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
| 50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
| 70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
| 70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
| 70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
| 75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
| 75*75*6 | 6 | 6.85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
| 75*75*7 | 7 | 7.94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
| 75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
| 75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
| 80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59.7 |
| 80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |
Részletes fotók


























