Mi az A588 Corten Steel Angle?
Az A588 szénacélszög egy időjárásálló{1}}szerkezeti acélprofil, amely megfelel az ASTM szabványoknak. Az A588 Angle Steel ötvözőelemeket tartalmaz, például 0,20–0,40% rezet (Cu), 0,40–0,65% krómot (Cr) és legfeljebb 0,40% nikkelt (Ni), ami lehetővé teszi, hogy sűrű, stabil védőpatinát hozzon létre, amely körülbelül 4–8-szor nagyobb légköri korrózióállóságot biztosít, mint az átlagos szénacél.

A 345 MPa (50 ksi) minimális folyáshatárral az A588 szögacél kiváló szerkezeti teljesítményt és teherbírást{3}} tesz lehetővé. Önvédő felülete 30-50%-kal csökkentheti a karbantartási és újrafestési költségeket a szerkezet életciklusa során, miközben megfelelő légköri környezetben több mint 50 évre növeli az élettartamot.
Az A588 szögacél, amelyet széles körben használnak hidakban, erőátviteli tornyokban, vasúti szerkezetekben és építészeti projektekben, ideális anyag a nagy szilárdságot és rendkívüli időjárási ellenállást igénylő expozíciós alkalmazásokhoz.
Mi az A588 Angle Steel anyaga?
Az A588 Angle Steel egy ASTM időjárásálló szerkezeti acélminőség az Egyesült Államokban, amely általában megfelel az EN 10025-5 S355J2W / S355J0W európai szabványnak és a japán JIS SPA-H időjárásálló acélnak.
Szintén szoros összefüggésben van az ASTM A242-vel az ASTM rendszerben. Ezek az egyenértékű minőségek mind az időjárásálló acélokhoz tartoznak, és rozsdavédő patinát hoznak létre. Tipikus kültéri környezetben élettartamuk során körülbelül 30-50%-kal csökkenthetik a karbantartási és újrafestési igényeket.
Lépjen kapcsolatba most az A588 Corten Steel Angle ajánlatért
A588 acélszög specifikáció
Acélminőség: A588.
Specifikáció: ASTM A588.
Technológia: melegen hengerelt.
Típus: egyenlő és egyenlőtlen.
Hossz: 6 m, 9 m, 12 m vagy igény szerint.
Egyenlő szög:
Méret: 20 × 20 mm - 200 × 200 mm.
Vastagság: 3-22 mm.
Hossz: 6 m, 9 m, 12 m vagy igény szerint.
Egyenlőtlen szög:
Méret: 20 × 30 - 90 mm × 250 mm.
Vastagság: 3-15 mm.
Hossz: 6 m, 9 m, 12 m vagy igény szerint.
Megjegyzés: Különleges szögacél méretek állnak rendelkezésre, ha a rendelési mennyiség meghaladja a minimumot.
| Elem | A fokozat | B fokozat | C fokozat | K osztály |
|---|---|---|---|---|
| szén (C) | 0,19 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,20 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,17 |
| Szilícium (Si) | 0.15–0.40 | 0.15–0.50 | 0.15–0.40 | 0.25–0.50 |
| Mangán (Mn) | 0.80–1.25 | 0.75–1.25 | 0.80–1.25 | 0.50–1.20 |
| Foszfor (P) | 0,035 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,040 | 0,035 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 |
| Kén (S) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,040 | 0,050 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 |
| Króm (Cr) | 0.40–0.65 | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 | 0.50–1.00 |
| Réz (Cu) | 0.25–0.40 | 0.25–0.40 | 0.20–0.40 | 0.30–0.50 |
| Nikkel (Ni) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,25 | 0.40–1.00 |
| Vanádium (V) | 0.02–0.10 | 0.02–0.10 | - | - |
| Nióbium (Nb) | - | - | 0.01–0.05 | - |
| Titán (Ti) | - | - | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,02 |
| Időjárási index | Nagyobb vagy egyenlő, mint 6,0 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 6,0 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 6,0 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 6,0 |
| Ingatlan | Vastagság 100 mm vagy annál kisebb | Vastagság 100-150 mm | Teszt szabvány |
|---|---|---|---|
| Minimális hozamerősség | 345 MPa (50 ksi) | 315 MPa (46 ksi) | ASTM A370 |
| Szakítószilárdság | 485–620 MPa (70–90 ksi) | 460–620 MPa (67–90 ksi) | ASTM A370 |
| Minimális nyúlás (200 mm-es nyomtáv) | 18% | 18% | ASTM A370 |
| Minimális nyúlás (50 mm-es nyomtáv) | 21% | 21% | ASTM A370 |
Az A588 Angle Steel szállítás előtt kémiai összetételelemzést, mechanikai tulajdonságvizsgálatot, méretellenőrzést, súlyellenőrzést és felületminőség-vizsgálatot tudunk biztosítani.
Harmadik{0}}ellenőrzés kérésre elérhető. Garantáljuk az eredeti ASTM A588 anyagokat, a szigorú minőség-ellenőrzést, a versenyképes árakat és a megbízható szolgáltatást.
ASTM A588 egyenlő szögű acélméret:
| Tétel | 1. láb (mm) | 2. láb (mm) | Vastagság (mm) | Súly (kg/m) | Tétel | 1. láb (mm) | 2. láb (mm) | Vastagság (mm) | Súly (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA588001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA588045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA588002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA588046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA588003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA588047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA588004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA588048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA588005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA588049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA588006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA588050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA588007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA588051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA588008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA588052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA588009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA588053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
| EA588010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA588054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA588011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA588055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA588012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA588056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA588013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA588057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA588014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA588058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA588015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA588059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA588016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA588060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA588017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA588061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA588018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA588062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA588019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA588063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA588020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA588064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA588021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA588065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA588022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA588066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA588023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA588067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA588024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA588068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA588025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA588069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA588026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA588070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA588027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA588071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA588028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA588072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA588029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA588073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA588030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA588074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA588031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA588075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA588032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA588076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA588033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA588077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA588034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA588078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA588035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA588079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA5880529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA588080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA588037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA588081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA588038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA588082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA588039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA588083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA588040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA588084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA588041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA588085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA588042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Hossz:=6 - 12 méter | ||||
| EA588043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA588044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
ASTM A588 egyenlőtlen szögű acélméret
| cikkszám | 1. láb (mm) | 2. láb (mm) | Vastagság (mm) | Súly (kg/m) | cikkszám | 1. láb (mm) | 2. láb (mm) | Vastagság (mm) | Súly (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEA588001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA588045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA588002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA588046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA588003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA588047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA588004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA588048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA588005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA588049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA588006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA588050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA588007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA588051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA588008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA588052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA588009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA588053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA588010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA588054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA588011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA588055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA588012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA588056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA588013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA588057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA588014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA588058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA588015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA588059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA588016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA588060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA588017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA588061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA588018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA588062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA588019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA588063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA588020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA588064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA588021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA588065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA588022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA588066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA588023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA588067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA588024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA588068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA588025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA588069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA588026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA588070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA588027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA588071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA588028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA588072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA588029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA588073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA588030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA588074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA588031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA588075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA588032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA588076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA588033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA588077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA588034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA588078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA588035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA588079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA5880529 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA588080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA588037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA588081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA588038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA588082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA588039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA588083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA588040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA588084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA588041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA588085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA588042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Anyag: ASTM A588 Hossz=6 - 12 méter | ||||
| UEA588043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA588044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Mi a különbség az A588 Angle Steel és az A572 Grade 50 Angle Steel között?
Mind az A588 Angle Steel, mind az A572 Grade 50 Angle Steel minimális folyáshatára 345 MPa (50 ksi). Az A588 azonban további időjárásálló elemeket is tartalmaz, például körülbelül 0,20–0,40% rezet (Cu) és 0,40–0,65% krómot (Cr), ami lehetővé teszi, hogy önvédő rozsdapatinát képezzen.
Ennek eredményeként a légköri korrózióállósága hozzávetőlegesen 4-8-szor nagyobb, mint a közönséges szénacélé, így alkalmasabb kültéri és kitett környezetre.
Mi a különbség az A588 Angle Steel és az A36 Angle Steel között?
Az A588 Angle Steel minimális folyáshatára 345 MPa (50 ksi), szemben az A36 acél 250 MPa-val (36 ksi). Ezenkívül az A588 hozzávetőlegesen 4-8-szor nagyobb légköri korrózióállóságot biztosít, és körülbelül 30-50%-kal csökkentheti a karbantartási és újrafestési költségeket a szerkezet élettartama során, így előnyös választás hosszú távú kültéri alkalmazásokhoz.
A588 Angle Steel szállítója
Az A588 szögacélunk az ASTM A588 és a kapcsolódó nemzetközi szabványok szigorú betartásával készül. Széles méretválasztékot kínálunk, beleértve az egyenlő és nem egyenlő szögű szakaszokat, a lábméretek jellemzően25 mm és 250 mm között, vastagságok tól3 mm-től 35 mm-ig, és hosszától kezdve6 m és 12 m között.

Különféle feldolgozási szolgáltatásokat kínálunk az A588 Angle Steel számára, beleértve a vágást, fúrást, lyukasztást, hegesztést, ferde levágást, hajlítást, felülettisztítást, rozsdagyorsító kezelést (elő-időjárás) és egyedi gyártást a rajzok alapján.
Lépjen kapcsolatba most az A588 Corten Steel Angle ajánlatért
Minden feldolgozás szigorú méretellenőrzés mellett történik, hogy megfeleljen az építési, híd-, adótorony- és infrastrukturális projektek követelményeinek.





















