| KÉMIAI ÖSSZETÉTEL | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V |
| 0.36-0.42 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | 4.80-5.50 | 1.10-1.40 | 0.25-0.50 |
| TERMELÉSI FOLYAMAT&I MŰSZAKI INDEX | |
| Mérettartomány | kerek 80-1000mm; Lapos 80-500mmx300-1500mm |
| olvasztás | EAF+LF+VD(vagy +ESR) |
| Gyártási folyamat | Melegen kovácsolt + Szferiodizáló izzítás Legfeljebb 229HB (vagy +EFS) |
| Hőkezelés | Lágyító izzítás 800 - 840ºC hőmérsékleten Keményedés 980 - 1050ºC hőmérsékleten Edzés 450 - 550ºC hőmérsékleten Relaxáló izzítás 470 - 550ºC tartományban Nitridálás 470 - 550ºC hőmérsékleten |
| Kovácsolási arány | 6:1-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Felület | Megmunkált |
| Nem{0}}fém zárványok | Acc. ASTM E45 vagy finomabb A(vékony 1.0 Heavy 1.0); B (vékony 1,0 nehéz 1,0); C(vékony 1.0 Heavy 1.0); D((vékony 1,0 nehéz 1,0); |
| Szemcseméret | Acc. Az ASTM E112 szerint nagyobb vagy egyenlő, mint 7 vagy finomabb |
| Mikrostruktúra | Acc. NADCA 207-2003 AS1-AS9-hez (sajtolóöntéshez) |
| Hatásérték | Acc. ASTM E23-2002a-hoz (sajtolóöntéshez) |
| UT | SZEPT1921-84 3 D/d vagy finomabb |



















